Überlastgeschützte Verteilungssteuerungsanlage
| Anzahl der Phasen: | 3-phasig | Einhaltung von Standards: | IEC 61439 / UL 508A / ANSI |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Industrielle, kommerzielle und Versorgungsstromverteilung | Montageart: | Wandmontage / Bodenmontage |
| Produktname: | Montage von Großverteilertafeln | Material: | Kaltgewalztes Stahl / Aluminium |
| Zubehör im Lieferumfang enthalten: | Sammelschienen, Reihenklemmen, Steuerrelais | Spannungswert: | 400V / 600V / 1000V |
| Hervorheben | Überlastgeschützte Steuerplattenanordnung,Montage der Steuerungsanlage des Kraftwerks |
||
Diese großflächige Verteilplattenanlage ist für schwere Industrieanwendungen konzipiert und bietet eine stabile Stromverteilung, einen strukturierten Schaltkreislaufschutz,und kontinuierliche Betriebssicherheit in Anspruchsbereichen wie Produktionsanlagen und Zentralkraftwerken.
Die Baugruppe integriert einen schweren Gehäuse-Strukturrahmen mit hohe Kapazität Busbar-Routing und kalibrierte Schaltkreis-Schutzkomponenten, um Ein-Punkt-Überlastfehler zu verhindern.
| Parameter | Spezifikation / Norm |
|---|---|
| Nennbetriebsspannung (Ue) | Bis zu 690 V AC / 1000 V DC |
| Nennspannung für die Isolierung (Ui) | 1000 V Wechselstrom |
| Hauptstrommessung der Busstraße | 1600 A - 6300 A (hochleitendes T2 ETP-Kupfer) |
| Kurzzeit-Widerstandsstrom (Icw) | Bis zu 100 kA / 1 s |
| Spitzenwiderstandsstrom (Ipk) | bis zu 220 kA |
| Schutzgrad (IP-Klassifizierung) | IP54 / IP65 (NEMA 3R / NEMA 4 Optionen verfügbar) |
| Gehäusematerial | 20,0 mm - 2,5 mm kaltgewalztes Verzinktes Stahl / Edelstahl 304 |
| Form der internen Trennung | Formular 3b / Formular 4b (IEC 61439-2) |
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Integrierte Luftkreislaufbrecher (ACB) und geformte Gehäuse-Kreislaufbrecher (MCCB) mit verstellbaren elektronischen Fahrgeräten |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +55°C |
Das Gehäuse ist mit einem 2,5 mm schweren galvanisierten Stahlrahmen gebaut und ist so konstruiert, dass es erheblichen mechanischen Belastungen, thermischer Expansion und seismischen Vibrationen standhält.Das interne Strukturchassis verhindert die Verformung des Schranks bei der Montage von Busbars und bei Volllastbetrieben.
Das Gerät ist mit elektronischen Antriebseinheiten (LSIG: Long-time, Short-time, Instantaneous, Ground fault) ausgestattet und erkennt Mikrofluktuationen und Wärmeaufbau, bevor ein Systemfehler auftritt.Integrierte Fahrtüberwachung verhindert Sturzfälle in Kaskaden über die sekundären Fabrikzuführungen.
Die interne Isolierung zwischen den Hauptschlussstangen und den Bremsen stellt eine effiziente Wärmeableitung sicher.Natürliche thermische Konvektionswege in Kombination mit optionalen Luftkühlsystemen halten die inneren Temperaturanstiege gut innerhalb der IEC-Grenzen.
Unsere Produktionsprozesse folgen strengen Standardisierungsprotokollen, um die Größengenauigkeit, die strukturelle Haltbarkeit und die elektrische Konsistenz aller kundenspezifischen Baugruppen zu gewährleisten.
| Produktionsstadium | Standard für die Durchführung und Überprüfung |
|---|---|
| Herstellung von Blechmetall | Präzisions-CNC-Laserschneiden und automatisches Biegen mit einer Toleranz von ±0,1 mm |
| Busbar-Verarbeitung | CNC-Biegen, Streichen und Nickel-/Zinnbeschichtung zur Minimierung des Kontaktwiderstands und Korrosionsverhütung |
| Montage und Verkabelung | Farbcodierte Steuerung der Drahtbänder nach IEC/UL-Schemata; Isolierung der Sekundärschaltung |
| Fabrikprüfungen (FAT) | 100%ige Prüfung der dielektrischen Isolationswiderstandsfähigkeit, Primärstrominspritzung und Prüfung der Reise-Simulation vor dem Versand |
- Hohe Betriebskontinuität:Form 4b: Die interne Trennung isoliert die Funktionseinheiten und ermöglicht die Wartung einzelner Abteilungen, ohne dass die gesamte Verteilstelle abgeschaltet wird
- Korrosionsbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebung:Oberflächenbehandlung durch elektrostatische Epoxidhaltigung (> 80 μm Dicke) gewährleistet eine Langlebigkeit in chemischen Verarbeitungsanlagen, Meeresanlagen und feuchten Industrieumgebungen
- Modularer Ausbaukapazität:Vorbohrte Busbar-Erweiterungen und modulare Innenrahmenentwürfe ermöglichen nahtlose zukünftige Lastzusätze ohne strukturelle Neugestaltung
Ansprechpartner: Mr. Tan
Telefon: 86--8615960356367